Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Производительность, м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | Мощность, кВт |
400 | 125 | 239 | 0,09 |
750 | 160 | 239 | 0,10 |
950 | 200 | 226 | 0,18 |
1000 | 250 | 203 | 0,18 |
1700 | 315 | 232 | 0,30 |
Надстроенный вентилятор для вентиляционного зонта изготавливается по размерам заказчика.
Завод "ФИНИСТ" оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не ухудшающих их потребительских свойств