Стол холодильный для пиццы серий «СХСпц» / «СХСнпц» / «СХСмпц» и «СХСпцг» / «СХСнпцг» / «СХСмпцг»

Среднетемпературные холодильные столы для пиццы предназначены для использования в технологическом процессе на предприятиях общественного питания.

Оставить заявку

Описание

Холодильные стол серий «СХСпц» / «СХСнпц» / «СХСмпц» и «СХСпцг» / «СХСнпцг» / «СХСмпцг» выполнены полностью из высококачественной нержавеющей стали. Варианты исполнения столешницы, гранит или нержавеющая сталь.  Предусмотрена возможность регулировки ножек по высоте для удобства работы. Регуляция температурного режима производится с помощью электронного блока управления. Возможно исполнение со стандартным боковым и нижним расположением агрегата. Производитель оставляет за собой право менять исполнение ручек на холодильных столах. Вместо любой секции с дверью возможно установить секцию с двумя или тремя ящиками.

В охлаждаемом столе для пиццы комбинируется сразу несколько единиц оборудования для приготовления этого блюда. Такой стол состоит из:

– столешницы;

– холодильного объёма с дверями и ящиками;

– витрины или надстройками в ряде моделей.

Такой подход обеспечивает удобство работы. Когда все ингредиенты располагаются под рукой, процесс заметно ускоряется: заказы выполняются быстрее.

Конструкционные особенности

Такое оборудование состоит из нескольких основных частей.

– Корпус выполняется из нержавеющей стали и является цельнозаливным. Использование этого материала позволяет сделать стол прочным и долговечным. Нержавеющая сталь не впитывает загрязнения и легко очищается.

– Столешница может выполняться из нержавеющей стали или гранита: и тот, и другой материал не подвержен деформациям, не способствует распространению бактерий и вредных микроорганизмов, устойчив к смене температур.

– Регулируемые опоры позволяют ровно установить конструкцию, даже если пол не идеально ровный.

– Холодильный компрессор с системой динамического охлаждения.

– Система автоматического оттаивания испарителя.

– Блок управления.

– Выдвижные ящики с доводчиками.

Стол может оснащаться витриной с гастроемкостями. В них выкладываются ингредиенты – мясо, сыр, овощи, соус. Закрытые витрины с глухим каркасом и крышкой используются на обычных кухнях. Открытые размещаются в зале, где находятся посетители: это дает им возможность выбрать начинку, соус и другие компоненты.

Температура равномерно распределяется по всему объему стола и надстройки. Такой эффект достигается благодаря принудительной вентиляции. Витрина и столешница не нагреваются. Это позволяет сохранить продукты в процессе приготовления пиццы, в том числе и скоропортящуюся продукцию.

Дополнительные возможности

Такие столы могут опционально комплектоваться пультом дистанционного управления, полками с направляющими, а также встраиваемой мойкой из нержавеющей стали. Дверцы могут заменяться ящиками.

Область применения

Столы для пиццы могут использоваться в разных ситуациях. Они устанавливаются в закрытых и открытых кухнях, на фудкортах. В зависимости от места предполагаемого расположения рекомендуется выбирать определенные модели. Например, в открытой кухне или фуд-корте варианты с гранитной столешницей будут выглядеть более презентабельно.

Высокая квалификация специалистов завода «ФИНИСТ» и применение передовых технологий позволяют создавать оборудование, удобное в использовании и долговечное.

Технические характеристики

  • Температурный режим -2 +8,°С
  • Микропроцессорный блок управления
  • Компрессор Secop, Embraco, Cubigel, Tecumseh
  • Динамическое охлаждение
  • Напряжение питания: 220В/50Гц
  • Автоматическая оттайка испарителя
  • Столы выполнены из нержавеющей стали
  • Цельнозаливной корпус
  • Повышенная прочность столешницы холодильного стола
  • Выдвижные ящики холодильного стола снабжены доводчиками
  • Задняя стенка из нержавеющей стали – дополнительная опция

Габариты

Наименование Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Объем, л Вес, кг Примечание
СХСнпц-700-2 (1/3) 1000 700 1060(до столешницы 850) 205 87 2 двери, нижнее расположение агрегата рабочая поверхность 320 мм,GN 1/3(5)
СХСнпц-700-2 (1/6) 1000 700 1060(до столешницы 850) 205 87 2 двери, нижнее расположение агрегатарабочая поверхность 470 мм,GN 1/6(5)
СХСнпцг-700-2(1/3) 1000 700 1060(до столешницы 850) 205 108 2 двери, нижнее расположение агрегатарабочая поверхность 320 мм,GN 1/3(5),гранит
СХСнпцг-700-2(1/6) 1000 700 1060(до столешницы 850) 205 108 2 двери, нижнее расположение агрегатарабочая поверхность 470 мм,GN 1/6(5),гранит
СХСнпц-700-3(1/3) 1485 700 1060(до столешницы 850) 342 117 3 двери, нижнее расположение агрегата,рабочая поверхность 320 мм,GN 1/3(8)
СХСнпц-700-3(1/6) 1485 700 1060(до столешницы 850) 342 117 3 двери, нижнее расположение агрегата,рабочая поверхность 470 мм,GN 1/6(8)
СХСнпцг-700-3(1/3) 1485 700 1060(до столешницы 850) 342 146 3 двери, нижнее расположение агрегата,,рабочая поверхность 320 мм,гранит,GN 1/3(8)
СХСнпцг-700-3(1/6) 1485 700 1060(до столешницы 850) 342 146 3 двери, нижнее расположение агрегата,,рабочая поверхность 470 мм,гранит,GN 1/6(8)
СХСнпц-700-4(1/3) 1900 700 1060(до столешницы 850) 462 137 4 двери, нижнее расположение агрегата,рабочая поверхность 320 мм,GN 1/3(10)
СХСнпц-700-4(1/6) 1900 700 1060(до столешницы 850) 462 137 4 двери, нижнее расположение агрегата,,рабочая поверхность 470 мм,GN 1/6(11)
СХСнпцг-700-4(1/3) 1900 700 1060(до столешницы 850) 462 171 4 двери, нижнее расположение агрегата,,рабочая поверхность 320 мм,GN 1/3(10),гранит
СХСнпцг-700-4(1/6) 1900 700 1060(до столешницы 850) 462 171 4 двери, нижнее расположение агрегата,,рабочая поверхность 470 мм,GN 1/6(11),гранит
СХСнпц-800-2 1000 800 1060(до столешницы 850) 212 92 2 двери, нижнее расположение агрегата,рабочая поверхность 420 мм,GN 1/3(5)
СХСнпцг-800-2 1000 800 1060(до столешницы 850) 212 115 2 двери, нижнее расположение агрегата,рабочая поверхность 420 мм,GN 1/3(5) ,гранит
СХСнпц-800-3 1485 800 1060(до столешницы 850) 350 121 3 двери, нижнее расположение агрегата,рабочая поверхность 420 мм,GN 1/3(8)
СХСнпцг-800-3 1485 800 1060(до столешницы 850) 350 151 3 двери, нижнее расположение агрегата,рабочая поверхность 420 мм,GN 1/3(8),гранит
СХСнпц-800-4 1900 800 1060(до столешницы 850) 462 137 4 двери, нижнее расположение агрегата,рабочая поверхность 420 мм,GN 1/3(10)
СХСнпцг-800-4 1900 800 1060(до столешницы 850) 462 171 4 двери, нижнее расположение агрегата,рабочая поверхность 420 мм,GN 1/3(10),гранит
СХСпц-700-1(1/3) 900 700 1060(до столешницы 850) 146 65 1 дверь GN 1/3(5),столешница рабочая поверхность 320 мм,
СХСпц-700-1(1/6) 900 700 1060(до столешницы 850) 146 65 1 дверь GN 1/6(5),столешница рабочая поверхность 470 мм,
СХСпцг-700-1(1/3) 900 700 1060(до столешницы 850) 146 81 1 дверь GN 1/3(5),столешница гранит,рабочая поверхность 320 мм,
СХСпцг-700-1(1/6) 900 700 1060(до столешницы 850) 146 81 1 дверь GN 1/6(5),столешница гранит,рабочая поверхность 470 мм,
СХСмпц-700-1(1/6) 785 700 1060(до столешницы 850) 146 63 1 дверь GN 1/6(4),столешница рабочая поверхность 470 мм,
СХСмпцг-700-1(1/6) 785 700 1060(до столешницы 850) 146 79 1 дверь GN 1/6(4),столешница гранит,рабочая поверхность 470 мм,
СХСпц-700-2(1/3) 1400 700 1060(до столешницы 850) 352 126 2 двери,GN 1/3(7),рабочая поверхность 320 мм,
СХСпц-700-2(1/6) 1400 700 1060(до столешницы 850) 352 126 2 двери,GN 1/6(8),рабочая поверхность 470 мм,
СХСпцг-700-2(1/3) 1400 700 1060(до столешницы 850) 352 157 2 двери GN 1/3(7),столешница гранит,рабочая поверхность 320 мм,
СХСпцг-700-2(1/6) 1400 700 1060(до столешницы 850) 352 157 2 двери GN 1/6(8),столешница гранит,рабочая поверхность 470 мм,
СХСмпц-700-2(1/6) 1200 700 1060(до столешницы 850) 352 124 2 двери,GN 1/6(6),рабочая поверхность 470 мм,
СХСмпцг-700-2(1/6) 1200 700 1060(до столешницы 850) 352 155 2 двери GN 1/6(6),столешница гранит,рабочая поверхность 470 мм,
СХСпц-700-3(1/3) 1810 700 1060(до столешницы 850) 500 153 3 двери GN 1/3(10),рабочая поверхность 320 мм
СХСпц-700-3(1/6) 1810 700 1060(до столешницы 850) 500 153 3 двери GN 1/6(10),рабочая поверхность 470 мм
СХСпц-700-0/6(1/3) 1810 700 1060(до столешницы 850) 500 153 6 ящиков GN 1/3(10),рабочая поверхность 320 мм
СХСпц-700-0/6 (1/6) 1810 700 1060(до столешницы 850) 500 153 6 ящиков GN 1/6(10),рабочая поверхность 470 мм
СХСпцг-700-3(1/3) 1810 700 1060(до столешницы 850) 500 191 3 двери GN 1/3(10),столешница гранит,рабочая поверхность 320 мм
СХСпцг-700-3(1/6) 1810 700 1060(до столешницы 850) 500 191 3 двери GN 1/6(10),столешница гранит,рабочая поверхность 470 мм
СХСмпц-700-3(1/6) 1650 700 1060(до столешницы 850) 500 151 3 двери GN 1/6(8),рабочая поверхность 470 мм
СХСмпцг-700-3(1/6) 1650 700 1060(до столешницы 850) 500 189 3 двери GN 1/6(8),столешница гранит,рабочая поверхность 470 мм
СХСпц-700-4(1/3) 2300 700 1060(до столешницы 850) 665 200 4 двери GN 1/3(12),рабочая поверхность 320 мм
СХСпц-700-4(1/6) 2300 700 1060(до столешницы 850) 665 200 4 двери GN 1/6(13),рабочая поверхность 470 мм
СХСпцг-700-4(1/3) 2300 700 1060(до столешницы 850) 665 250 4 двери GN ,столешница гранит,рабочая поверхность 320 мм,GN 1/3(12)
СХСпцг-700-4(1/6) 2300 700 1060(до столешницы 850) 665 250 4 двери GN ,столешница гранит,рабочая поверхность 470 мм,GN 1/6(13)
СХСмпц-700-4(1/6) 2060 700 1060(до столешницы 850) 665 198 4 двери GN 1/6(11),рабочая поверхность 470 мм
СХСмпцг-700-4(1/6) 2060 700 1060(до столешницы 850) 665 248 4 двери GN ,столешница гранит,рабочая поверхность 470 мм,GN 1/6(11)
СХСпц-800-1 900 800 1060(до столешницы 850) 152 67 1 дверьGN 1/3(5),столешница рабочая поверхность 420 мм,
СХСпцг-800-1 900 800 1060(до столешницы 850) 152 83 1 дверь ,столешница гранит,GN 1/3(5),столешница рабочая поверхность 420 мм,
СХСпц-800-2 1400 800 1060(до столешницы 850) 361 131 2 двери,GN 1/3(7),рабочая поверхность 420 мм
СХСпцг-800-2 1400 800 1060(до столешницы 850) 361 163 2 двери ,столешница гранит,GN 1/3(7),рабочая поверхность 420 мм
СХСпц-800-3 1810 800 1060(до столешницы 850) 509 158 3 двери ,GN 1/3(10),рабочая поверхность 420 мм
СХСпцг-800-3 1810 800 1060(до столешницы 850) 509 197 3 двери столешница гранит,GN 1/3(10),рабочая поверхность 420 мм

Документы о товаре

Картинка FINIST

Обращение в случае обнаружения недостатка Товара (оборудования) при его эксплуатации

Скачать

Картинка FINIST

Обращение по поврежденной или недоукомплектованной продукции

Скачать

Картинка FINIST

Упаковка оборудования

Скачать

Картинка FINIST

Паспорт на холодильные столы Finist

Скачать

Картинка FINIST

Опросный лист по холодильным столам

Скачать

Видео

Видео

История одного проекта: Высота 5642 | Ресторан Аркадия Новикова

Видео

История одного проекта: семейный ресторан Local Kids в Новой Москве

Видео

WorldSkills Russia 2021: площадка Хлебопечение на базе холодильных столов завода Финист