Зонт вытяжной нержавеющий серии ЗВН-04

Зонт вытяжной нержавеющий «ЗВН-04» изготовлен из пищевой нержавеющей стали и оснащен встроенными кранами для удаления жира.

Оставить заявку

Описание

Зонт вытяжной нержавеющий серии «ЗВН-04» — зонт островной (центральный) используется над оборудованием, расположенным в центре помещения. Конструкция считается более эффективной за счет глубины кожуха. Возможна установка встраиваемых светильников и вентилятора.

Рекомендуемое оборудование, над которым устанавливают зонт: пароконвектомат, зона приготовления пищи.

Допустимая погрешность в размерах +/- 2-3мм.

Технические характеристики

Габариты

Артикул Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Габаритные размеры изделия в упаковке, мм Вес нетто,кг Обьем брутто, м^3
ЗВН-04 500 1000 400 520x1020x410 21,6 0,2
ЗВН-04 600 1000 400 620x1020x410 21,8 0,3
ЗВН-04 700 1000 400 720x1020x410 22,4 0,3
ЗВН-04 800 1000 400 820x1020x410 24,4 0,3
ЗВН-04 900 1000 400 920x1020x410 26,4 0,4
ЗВН-04 1000 1000 400 1020x1020x410 32,8 0,4
ЗВН-04 1100 1000 400 1120x1020x410 34,0 0,5
ЗВН-04 1200 1000 400 1220x1020x410 35,2 0,5
ЗВН-04 1300 1000 400 1320x1020x410 38,3 0,6
ЗВН-04 1400 1000 400 1420x1020x410 40,0 0,6
ЗВН-04 1500 1000 400 1520x1020x410 42,0 0,6
ЗВН-04 1600 1000 400 1620x1020x410 43,4 0,7
ЗВН-04 1700 1000 400 1720x1020x410 47,6 0,7
ЗВН-04 1800 1000 400 1820x1020x410 50,1 0,8
ЗВН-04 1900 1000 400 1920x1020x410 52,5 0,8
ЗВН-04 2000 1000 400 2020x1020x410 55,0 0,8
ЗВН-04 2100 1000 400 2120x1020x410 58,3 0,9
ЗВН-04 2200 1000 400 2220x1020x410 61,0 0,9
ЗВН-04 500 1100 400 520x1120x410 23,0 0,2
ЗВН-04 600 1100 400 620x1120x410 23,5 0,3
ЗВН-04 700 1100 400 720x1120x410 24.0 0,3
ЗВН-04 800 1100 400 820x1120x410 26,0 0,4
ЗВН-04 900 1100 400 920x1120x410 30,0 0,4
ЗВН-04 1000 1100 400 1020x1120x410 32,2 0,5
ЗВН-04 1100 1100 400 1120x1120x410 35,0 0,5
ЗВН-04 1200 1100 400 1220x1120x410 37,8 0,6
ЗВН-04 1300 1100 400 1320x1120x410 39,2 0,6
ЗВН-04 1400 1100 400 1420x1120x410 41,5 0,7
ЗВН-04 1500 1100 400 1520x1120x410 42,6 0,7
ЗВН-04 1600 1100 400 1620x1120x410 48,0 0,7
ЗВН-04 1700 1100 400 1720x1120x410 53,4 0,8
ЗВН-04 1800 1100 400 1820x1120x410 58.8 0,8
ЗВН-04 1900 1100 400 1920x1120x410 64.2 0,9
ЗВН-04 2000 1100 400 2020x1120x410 69,6 0,9
ЗВН-04 2100 1100 400 2120x1120x410 75,0 1,0
ЗВН-04 2200 1100 400 2220x1120x410 80,6 1,0
ЗВН-04 500 1200 400 520x1220x410 23,5 0,3
ЗВН-04 600 1200 400 620x1220x410 23,8 0,3
ЗВН-04 700 1200 400 720x1220x410 24,7 0,4
ЗВН-04 800 1200 400 820x1220x410 29,8 0,4
ЗВН-04 900 1200 400 920x1220x410 32,4 0,5
ЗВН-04 1000 1200 400 1020x1220x410 34,2 0,5
ЗВН-04 1100 1200 400 1120x1220x410 39,8 0,6
ЗВН-04 1200 1200 400 1220x1220x410 45,2 0,6
ЗВН-04 1300 1200 400 1320x1220x410 45,7 0,7
ЗВН-04 1400 1200 400 1420x1220x410 46,2 0,7
ЗВН-04 1500 1200 400 1520x1220x410 48,7 0,8
ЗВН-04 1600 1200 400 1620x1220x410 51,2 0,8
ЗВН-04 1700 1200 400 1720x1220x410 53,7 0,9
ЗВН-04 1800 1200 400 1820x1220x410 56,2 0,9
ЗВН-04 1900 1200 400 1920x1220x410 63,6 1,0
ЗВН-04 2000 1200 400 2020x1220x410 71,0 1,0
ЗВН-04 2100 1200 400 2120x1220x410 78,4 1,1
ЗВН-04 2200 1200 400 2220x1220x410 85,8 1,1
ЗВН-04 500 1300 400 520x1320x410 24,4 0,3
ЗВН-04 600 1300 400 620x1320x410 24,8 0,3
ЗВН-04 700 1300 400 720x1320x410 25,7 0,4
ЗВН-04 800 1300 400 820x1320x410 31,0 0,4
ЗВН-04 900 1300 400 920x1320x410 33,7 0,5
ЗВН-04 1000 1300 400 1020x1320x410 35,6 0,6
ЗВН-04 1100 1300 400 1120x1320x410 41,4 0,6
ЗВН-04 1200 1300 400 1220x1320x410 47,0 0,7
ЗВН-04 1300 1300 400 1320x1320x410 47,5 0,7
ЗВН-04 1400 1300 400 1420x1320x410 48,0 0,8
ЗВН-04 1500 1300 400 1520x1320x410 50,6 0,8
ЗВН-04 1600 1300 400 1620x1320x410 53,2 0,9
ЗВН-04 1700 1300 400 1720x1320x410 55,8 0,9
ЗВН-04 1800 1300 400 1820x1320x410 58,4 1,0
ЗВН-04 1900 1300 400 1920x1320x410 66,1 1,0
ЗВН-04 2000 1300 400 2020x1320x410 73,8 1,1
ЗВН-04 2100 1300 400 2120x1320x410 81,5 1,1
ЗВН-04 2200 1300 400 2220x1320x410 89,2 1,2
ЗВН-04 500 1400 400 520x1420x410 25,4 0,3
ЗВН-04 600 1400 400 620x1420x410 25,7 0,4
ЗВН-04 700 1400 400 720x1420x410 26,7 0,4
ЗВН-04 800 1400 400 820x1420x410 32,2 0,5
ЗВН-04 900 1400 400 920x1420x410 35,0 0,5
ЗВН-04 1000 1400 400 1020x1420x410 37,0 0,6
ЗВН-04 1100 1400 400 1120x1420x410 43,0 0,7
ЗВН-04 1200 1400 400 1220x1420x410 48,9 0,7
ЗВН-04 1300 1400 400 1320x1420x410 49,4 0,8
ЗВН-04 1400 1400 400 1420x1420x410 50,0 0,8
ЗВН-04 1500 1400 400 1520x1420x410 52,7 0,9
ЗВН-04 1600 1400 400 1620x1420x410 55,4 0,9
ЗВН-04 1700 1400 400 1720x1420x410 58,1 1,0
ЗВН-04 1800 1400 400 1820x1420x410 60,8 1,1
ЗВН-04 1900 1400 400 1920x1420x410 68,8 1,1
ЗВН-04 2000 1400 400 2020x1420x410 76,8 1,2
ЗВН-04 2100 1400 400 2120x1420x410 84,8 1,2
ЗВН-04 2200 1400 400 2220x1420x410 92,8 1,3
ЗВН-04 500 1500 400 520x1520x410 26,4 0,3
ЗВН-04 600 1500 400 620x1520x410 26,8 0,4
ЗВН-04 700 1500 400 720x1520x410 27,8 0,4
ЗВН-04 800 1500 400 820x1520x410 33,5 0,5
ЗВН-04 900 1500 400 920x1520x410 36,4 0,6
ЗВН-04 1000 1500 400 1020x1520x410 38,5 0,6
ЗВН-04 1100 1500 400 1120x1520x410 44,8 0,7
ЗВН-04 1200 1500 400 1220x1520x410 50,8 0,8
ЗВН-04 1300 1500 400 1320x1520x410 51,4 0,8
ЗВН-04 1400 1500 400 1420x1520x410 52,0 0,9
ЗВН-04 1500 1500 400 1520x1520x410 54,8 0,9
ЗВН-04 1600 1500 400 1620x1520x410 57,6 1,0
ЗВН-04 1700 1500 400 1720x1520x410 60,4 1,1
ЗВН-04 1800 1500 400 1820x1520x410 63,2 1,1
ЗВН-04 1900 1500 400 1920x1520x410 71,5 1,2
ЗВН-04 2000 1500 400 2020x1520x410 79,9 1,3
ЗВН-04 2100 1500 400 2120x1520x410 88,2 1,3
ЗВН-04 2200 1500 400 2220x1520x410 96,5 1,4
ЗВН-04 500 1600 400 520x1620x410 27,5 0,3
ЗВН-04 600 1600 400 620x1620x410 27,8 0,4
ЗВН-04 700 1600 400 720x1620x410 28,9 0,5
ЗВН-04 800 1600 400 820x1620x410 34,9 0,5
ЗВН-04 900 1600 400 920x1620x410 37,9 0,6
ЗВН-04 1000 1600 400 1020x1620x410 40,0 0,7
ЗВН-04 1100 1600 400 1120x1620x410 46,6 0,7
ЗВН-04 1200 1600 400 1220x1620x410 52,9 0,8
ЗВН-04 1300 1600 400 1320x1620x410 53,5 0,9
ЗВН-04 1400 1600 400 1420x1620x410 54,0 0,9
ЗВН-04 1500 1600 400 1520x1620x410 57,0 1,0
ЗВН-04 1600 1600 400 1620x1620x410 59,9 1,1
ЗВН-04 1700 1600 400 1720x1620x410 62,8 1,1
ЗВН-04 1800 1600 400 1820x1620x410 65,7 1,2
ЗВН-04 1900 1600 400 1920x1620x410 74,4 1,3
ЗВН-04 2000 1600 400 2020x1620x410 83,1 1,3
ЗВН-04 2100 1600 400 2120x1620x410 91,7 1,4
ЗВН-04 2200 1600 400 2220x1620x410 100,4 1,5
ЗВН-04 500 1700 400 520x1720x410 28,6 0,4
ЗВН-04 600 1700 400 620x1720x410 29,0 0,4
ЗВН-04 700 1700 400 720x1720x410 30,1 0,5
ЗВН-04 800 1700 400 820x1720x410 36,3 0,6
ЗВН-04 900 1700 400 920x1720x410 39,4 0,6
ЗВН-04 1000 1700 400 1020x1720x410 41,6 0,7
ЗВН-04 1100 1700 400 1120x1720x410 48,4 0,8
ЗВН-04 1200 1700 400 1220x1720x410 55,0 0,9
ЗВН-04 1300 1700 400 1320x1720x410 55,6 0,9
ЗВН-04 1400 1700 400 1420x1720x410 56,2 1,0
ЗВН-04 1500 1700 400 1520x1720x410 59,3 1,1
ЗВН-04 1600 1700 400 1620x1720x410 62,3 1,1
ЗВН-04 1700 1700 400 1720x1720x410 65,3 1,2
ЗВН-04 1800 1700 400 1820x1720x410 68,4 1,3
ЗВН-04 1900 1700 400 1920x1720x410 77,4 1,4
ЗВН-04 2000 1700 400 2020x1720x410 86,4 1,4
ЗВН-04 2100 1700 400 2120x1720x410 95,4 1,5
ЗВН-04 2200 1700 400 2220x1720x410 104,4 1,6
ЗВН-04 500 1800 400 520x1820x410 29,7 0,4
ЗВН-04 600 1800 400 620x1820x410 30,1 0,5
ЗВН-04 700 1800 400 720x1820x410 31,3 0,5
ЗВН-04 800 1800 400 820x1820x410 37,7 0,6
ЗВН-04 900 1800 400 920x1820x410 41,0 0,7
ЗВН-04 1000 1800 400 1020x1820x410 43,3 0,8
ЗВН-04 1100 1800 400 1120x1820x410 50,4 0,8
ЗВН-04 1200 1800 400 1220x1820x410 57,2 0,9
ЗВН-04 1300 1800 400 1320x1820x410 57,8 1,0
ЗВН-04 1400 1800 400 1420x1820x410 58,5 1,1
ЗВН-04 1500 1800 400 1520x1820x410 61,6 1,1
ЗВН-04 1600 1800 400 1620x1820x410 64,8 1,2
ЗВН-04 1700 1800 400 1720x1820x410 67,9 1,3
ЗВН-04 1800 1800 400 1820x1820x410 71,1 1,4
ЗВН-04 1900 1800 400 1920x1820x410 80,5 1,4
ЗВН-04 2000 1800 400 2020x1820x410 89,8 1,5
ЗВН-04 2100 1800 400 2120x1820x410 99,2 1,6
ЗВН-04 2200 1800 400 2220x1820x410 108,6 1,7
ЗВН-04 500 1900 400 520x1920x410 30,9 0,4
ЗВН-04 600 1900 400 620x1920x410 31,3 0,5
ЗВН-04 700 1900 400 720x1920x410 32,5 0,6
ЗВН-04 800 1900 400 820x1920x410 39,2 0,6
ЗВН-04 1800 1900 400 1820x1920x410 74,0 1,4
ЗВН-04 1900 1900 400 1920x1920x410 83,7 1,5
ЗВН-04 2000 1900 400 2020x1920x410 93,4 1,6
ЗВН-04 2100 1900 400 2120x1920x410 103,2 1,7
ЗВН-04 2200 1900 400 2220x1920x410 112,9 1,7
ЗВН-04 500 2000 400 520x2020x410 32,2 0,4
ЗВН-04 600 2000 400 620x2020x410 32,6 0,5
ЗВН-04 700 2000 400 720x2020x410 33,8 0,6
ЗВН-04 800 2000 400 820x2020x410 40,8 0,7
ЗВН-04 900 2000 400 920x2020x410 44,3 0,8
ЗВН-04 1000 2000 400 1020x2020x410 46,8 0,8
ЗВН-04 1100 2000 400 1120x2020x410 54,5 0,9
ЗВН-04 1200 2000 400 1220x2020x410 61,9 1,0
ЗВН-04 1300 2000 400 1320x2020x410 62,5 1,1
ЗВН-04 1400 2000 400 1420x2020x410 63,2 1,2
ЗВН-04 1500 2000 400 1520x2020x410 66,6 1,3
ЗВН-04 1600 2000 400 1620x2020x410 70,1 1,3
ЗВН-04 1700 2000 400 1720x2020x410 73,5 1,4
ЗВН-04 1800 2000 400 1820x2020x410 76,9 1,5
ЗВН-04 1900 2000 400 1920x2020x410 87,0 1,6
ЗВН-04 2000 2000 400 2020x2020x410 97,2 1,7
ЗВН-04 2100 2000 400 2120x2020x410 107,3 1,8
ЗВН-04 2200 2000 400 2220x2020x410 117,4 1,8

Документы о товаре

Картинка FINIST

Обращение в случае обнаружения недостатка Товара (оборудования) при его эксплуатации

Скачать

Картинка FINIST

Обращение по поврежденной или недоукомплектованной продукции

Скачать

Картинка FINIST

Упаковка оборудования

Скачать

Видео

Видео

В тренде. Вытяжные зонты.