Наименование |
---|
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 600 |
Глубина,мм | 800 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 620x820x410 |
Вес нетто,кг | 19,4 |
Обьем брутто, м^3 | 0,2 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 700 |
Глубина,мм | 800 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 720x820x410 |
Вес нетто,кг | 22,6 |
Обьем брутто, м^3 | 0,2 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 800 |
Глубина,мм | 800 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 820x820x410 |
Вес нетто,кг | 24,4 |
Обьем брутто, м^3 | 0,3 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 900 |
Глубина,мм | 800 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 920x820x410 |
Вес нетто,кг | 29,7 |
Обьем брутто, м^3 | 0,3 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 1000 |
Глубина,мм | 800 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 1020x820x410 |
Вес нетто,кг | 30,2 |
Обьем брутто, м^3 | 0,3 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 1200 |
Глубина,мм | 800 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 1220x820x410 |
Вес нетто,кг | 33,2 |
Обьем брутто, м^3 | 0,4 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 1400 |
Глубина,мм | 800 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 1420x820x410 |
Вес нетто,кг | 36,8 |
Обьем брутто, м^3 | 0,5 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 1600 |
Глубина,мм | 800 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 1620x820x410 |
Вес нетто,кг | 40,3 |
Обьем брутто, м^3 | 0,5 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 1700 |
Глубина,мм | 800 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 1720x820x410 |
Вес нетто,кг | 44,4 |
Обьем брутто, м^3 | 0,6 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 1800 |
Глубина,мм | 800 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 1820x820x410 |
Вес нетто,кг | 46,5 |
Обьем брутто, м^3 | 0,6 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 600 |
Глубина,мм | 900 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 620x920x410 |
Вес нетто,кг | 20,3 |
Обьем брутто, м^3 | 0,2 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 800 |
Глубина,мм | 900 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 820x920x410 |
Вес нетто,кг | 26,7 |
Обьем брутто, м^3 | 0,3 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 1000 |
Глубина,мм | 900 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 1020x920x410 |
Вес нетто,кг | 31,9 |
Обьем брутто, м^3 | 0,4 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 1100 |
Глубина,мм | 900 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 1120x920x410 |
Вес нетто,кг | 34,8 |
Обьем брутто, м^3 | 0,4 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 1300 |
Глубина,мм | 900 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 1320x920x410 |
Вес нетто,кг | 37,3 |
Обьем брутто, м^3 | 0,5 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 1400 |
Глубина,мм | 900 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 1420x920x410 |
Вес нетто,кг | 38,7 |
Обьем брутто, м^3 | 0,5 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 1500 |
Глубина,мм | 900 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 1520x920x410 |
Вес нетто,кг | 40,8 |
Обьем брутто, м^3 | 0,6 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 1600 |
Глубина,мм | 900 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 1620x920x410 |
Вес нетто,кг | 43,7 |
Обьем брутто, м^3 | 0,6 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 2000 |
Глубина,мм | 900 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 2020x920x410 |
Вес нетто,кг | 50,9 |
Обьем брутто, м^3 | 0,8 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 500 |
Глубина,мм | 1000 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 520x1020x410 |
Вес нетто,кг | 23,5 |
Обьем брутто, м^3 | 0,2 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 800 |
Глубина,мм | 1000 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 820x1020x410 |
Вес нетто,кг | 29,3 |
Обьем брутто, м^3 | 0,3 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 1000 |
Глубина,мм | 1000 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 1020x1020x410 |
Вес нетто,кг | 32,5 |
Обьем брутто, м^3 | 0,4 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 1200 |
Глубина,мм | 1000 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 1220x1020x410 |
Вес нетто,кг | 35,7 |
Обьем брутто, м^3 | 0,5 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 1600 |
Глубина,мм | 1000 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 1620x1020x410 |
Вес нетто,кг | 42,8 |
Обьем брутто, м^3 | 0,7 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 1800 |
Глубина,мм | 1000 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 1820x1020x410 |
Вес нетто,кг | 51,6 |
Обьем брутто, м^3 | 0,8 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 2000 |
Глубина,мм | 1000 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 2020x1020x410 |
Вес нетто,кг | 52,5 |
Обьем брутто, м^3 | 0,8 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 1000 |
Глубина,мм | 1100 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 1020x1120x410 |
Вес нетто,кг | 30,4 |
Обьем брутто, м^3 | 0,5 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 1200 |
Глубина,мм | 1100 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 1220x1120x410 |
Вес нетто,кг | 36,3 |
Обьем брутто, м^3 | 0,6 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 1300 |
Глубина,мм | 1100 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 1320x1120x410 |
Вес нетто,кг | 38,9 |
Обьем брутто, м^3 | 0,6 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 1400 |
Глубина,мм | 1100 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 1420x1120x410 |
Вес нетто,кг | 40,8 |
Обьем брутто, м^3 | 0,7 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 1500 |
Глубина,мм | 1100 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 1520x1120x410 |
Вес нетто,кг | 47,4 |
Обьем брутто, м^3 | 0,7 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 1600 |
Глубина,мм | 1100 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 1620x1120x410 |
Вес нетто,кг | 48,6 |
Обьем брутто, м^3 | 0,7 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 1700 |
Глубина,мм | 1100 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 1720x1120x410 |
Вес нетто,кг | 50,4 |
Обьем брутто, м^3 | 0,8 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 2000 |
Глубина,мм | 1100 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 2020x1120x410 |
Вес нетто,кг | 52,3 |
Обьем брутто, м^3 | 0,9 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 500 |
Глубина,мм | 1200 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 520x1220x410 |
Вес нетто,кг | 23,0 |
Обьем брутто, м^3 | 0,3 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 800 |
Глубина,мм | 1200 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 820x1220x410 |
Вес нетто,кг | 28,3 |
Обьем брутто, м^3 | 0,4 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 1000 |
Глубина,мм | 1200 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 1020x1220x410 |
Вес нетто,кг | 32,2 |
Обьем брутто, м^3 | 0,5 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 1100 |
Глубина,мм | 1200 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 1120x1220x410 |
Вес нетто,кг | 35,0 |
Обьем брутто, м^3 | 0,6 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 1200 |
Глубина,мм | 1200 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 1220x1220x410 |
Вес нетто,кг | 37,8 |
Обьем брутто, м^3 | 0,6 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 1300 |
Глубина,мм | 1200 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 1320x1220x410 |
Вес нетто,кг | 39,9 |
Обьем брутто, м^3 | 0,7 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 1400 |
Глубина,мм | 1200 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 1420x1220x410 |
Вес нетто,кг | 42,1 |
Обьем брутто, м^3 | 0,7 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 1500 |
Глубина,мм | 1200 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 1520x1220x410 |
Вес нетто,кг | 44,0 |
Обьем брутто, м^3 | 0,8 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 1600 |
Глубина,мм | 1200 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 1620x1220x410 |
Вес нетто,кг | 49,7 |
Обьем брутто, м^3 | 0,8 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 1800 |
Глубина,мм | 1200 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 1820x1220x410 |
Вес нетто,кг | 53,2 |
Обьем брутто, м^3 | 0,9 |
ЗПВН-03 CUBE Премиум |
---|
Ширина,мм | 2000 |
Глубина,мм | 1200 |
Высота,мм | 400 |
Габаритные размеры изделия в упаковке, мм | 2020x1220x410 |
Вес нетто,кг | 56,9 |
Обьем брутто, м^3 | 1,0 |